Фирма "1С" сообщает о планируемом повышении цен на основные поставки и дополнительные клиентские лицензии некоторых отраслевых и специализированных программных продуктов, выпускаемых под маркой "1С-Совместно" в Российской Федерации с 1 апреля 2022 г.
Информация публикуется заблаговременно, чтобы у пользователей и партнеров была возможность провести анализ и оценку ситуации для принятия взвешенного решения о приобретении отраслевых продуктов по старым ценам.
С 01.04.2022 заявки на приобретение перечисленных ниже в таблице программных продуктов будут приниматься по новой цене. При этом отгрузка продуктов по заявкам, поданным в фирму "1С" до 31.03.2022 включительно, будет до 28.04.2022 включительно осуществляться по прежней стоимости. 29.04.2022 все неотгруженные заявки со старыми ценами будут аннулированы, отгрузки будут возможны только по новым заявкам с новыми ценами.
Уровень повышения цен составит от 20% до 50%.
С 1 апреля 2022 планируется установить новые цены на следующие программные продукты:
Наименование | Старая цена
руб. | Новая цена
руб. |
---|---|---|
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | ||
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Электронная поставка | 23800 | 26200 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ (USB) | 27300 | 30000 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 48900
| 53800 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей (USB) | 56200 | 61800 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | ||
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Электронная поставка | 21500 | 23500 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (USB) | 24750 | 27000 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 42000 | 47000 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей (USB) | 48200 | 54000 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 4900 | 5800 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 5650 | 6700 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 16600 | 19900 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 19100 | 23000 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 29500 | 38200 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 33950 | 42500 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 52200 | 72000 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 60000 | 80000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка | 14000 | 16100 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации (USB) | 16100 | 18500 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка на 5 пользователей | 38000 | 43700 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей (USB) | 43700 | 50300 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП. Электронная поставка | 49000 | 56400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 4620 | 6300 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 5320 | 8200 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 40800 | 41400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 46920 | 51900 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 69000 | 78000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 79350 | 97600 |
1С:Аренда и управление недвижимостью | ||
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия 8. Электронная поставка | 38000 | 47500 |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия 8 (USB) | 43700 | 54600 |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Электронная поставка | 38000 | 47500 |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (USB) | 43700 | 54600 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8. Электронная поставка | 27000 | 33800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 (USB) | 31050 | 38800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Электронная поставка | 27000 | 33800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (USB) | 31050 | 38800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 7250 | 8200 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 24840 | 28100 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 47610 | 51900 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 78660 | 97600 |
1С:Управление автотранспортом | ||
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка | 59700 | 77600 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф (USB) | 68800 | 89500 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 11200 | 13440 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 14600 | 17520 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49400 | 59300 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB) | 64300 | 77200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 95800 | 115000 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 119800 | 143800 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 183400 | 220000 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 229300 | 275200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 431400 | 517700 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. (USB) | 517700 | 621200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 755400 | 906500 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. (USB) | 906500 | 1087800 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2016000 | 2419200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. (USB) | 2419200 | 2903000 |
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом | ||
1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Электронная поставка | 128000 | 160000 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15750 | 18900 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 54000 | 64800 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 103500 | 124200 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 195000 | 234000 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 468000 | 561600 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 900000 | 1080000 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2670000 | 3204000 |
1С:Предприятие 8. TMS Логистика | ||
1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками. Электронная поставка | 62000 | 80600 |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика | ||
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка | 246000 | 282900 |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 1 радиотерминал. Электронная поставка | 22500 | 24750 |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 5 радиотерминалов. Электронная поставка | 96000 | 105000 |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 10 радиотерминалов. Электронная поставка | 161200 | 177320 |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 20 радиотерминалов. Электронная поставка | 264000 | 290400 |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 50 радиотерминалов. Электронная поставка | 616000 | 677600 |
GIS УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ | ||
1С:GIS Управление пространственными данными. Электронная поставка | 70000 | 105000 |
1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12600 | 16380 |
1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS | ||
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Электронная поставка | 25000 | 32500 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 1 подвижный объект. Электронная поставка | 3000 | 3900 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 10 подвижных объектов. Электронная поставка | 29000 | 37700 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 50 подвижных объектов. Электронная поставка | 125000 | 162500 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 100 подвижных объектов. Электронная поставка | 230000 | 299000 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 500 подвижных объектов. Электронная поставка | 895000 | 1163500 |
1С:CRM | ||
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка | 19600 | 25000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ (USB) | 23100 | 29500 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6760 | 8500 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8000 | 10000 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 31200 | 39900 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП (USB) | 36800 | 47100 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9750 | 12200 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 11500 | 14500 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM). Электронная поставка | 25960 | 32900 |
1С:Общепит | ||
1С:Предприятие 8. Общепит. Электронная поставка | 26400 | 34200 |
1С:Предприятие 8. Общепит (USB) | 31700 | 39600 |
1С:Предприятие 8. Общепит. Комплект для 5 пользователей. Электронная поставка | 52200 | 65400 |
1С:Предприятие 8. Общепит. Комплект для 5 пользователей (USB) | 60100 | 75200 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 5400 | 6800 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочих мест (USB) | 7100 | 8900 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21600 | 27200 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 26000 | 32600 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 38400 | 48200 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 46100 | 58200 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 61400 | 76800 |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 73700 | 92400 |
1С:Предприятие 8. Общепит КОРП. Электронная поставка | 47000 | 59400 |
1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9500 | 12000 |
1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 32400 | 40600 |
1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 62100 | 78200 |
1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 117000 | 146400 |
1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 280800 | 351200 |
1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 540000 | 675400 |
1С:Бухгалтерия молокозавода | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Электронная поставка | 43200 | 60000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода (USB) | 56160 | 78000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 69000 | 95800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей (USB) | 89700 | 124600 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6300 | 8700 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 7575 | 10900 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21600 | 30000 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 27000 | 37500 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41400 | 57500 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51750 | 71900 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 72000 | 100000 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 90000 | 125000 |
1С:Бухгалтерия птицефабрики | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Электронная поставка | 32400 | 40500 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики (USB) | 42120 | 52700 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 87000 | 108700 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей (USB) | 113100 | 141300 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12000 | 15000 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 15600 | 19500 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 52000 | 65000 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 67600 | 84500 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 87000 | 108750 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 108750 | 136000 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 144000 | 180000 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 180000 | 225000 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 188000 | 360000 |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 345600 | 432000 |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Электронная поставка | 42000 | 50400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода (USB) | 54600 | 65500 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 70800 | 85000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей (USB) | 92040 | 110500 |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8040 | 9700 |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 10452 | 12600 |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 32400 | 38900 |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 42120 | 50500 |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 51600 | 61900 |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 64500 | 77400 |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 84000 | 100800 |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 105000 | 126000 |
1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия | ||
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия. Электронная поставка | 149500 | 167500 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12600 | 15100 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43200 | 51900 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82800 | 99400 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 117000 | 140400 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 280800 | 337000 |
Услуги | ||
1С:Предприятие 8. Автосервис. Электронная поставка | 25000 | 28000 |
1С:Предприятие 8. Автосервис (USB) | 30000 | 34000 |
1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 4500 | 5000 |
1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 5900 | 6600 |
1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 18000 | 20000 |
1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 21600 | 24000 |
1С:Предприятие 8. Турагентство. Базовая версия. Электронная поставка | 9000 | 10350 |
1С:Предприятие 8. Турагентство. Электронная поставка | 27000 | 31050 |
1С:Предприятие 8. Управление ритуальными услугами. Электронная поставка | 35000 | 50000 |
1С:Предприятие 8. Управление ритуальными услугами на 5 пользователей. Электронная поставка | 60000 | 75000 |
1С:УНФ 8. Полиграфия 2. Электронная поставка | 140000 | 160000 |
Культура и образование | ||
1С:Детская школа искусств. Электронная поставка | 35000 | 40000 |
1С:Музей. Электронная поставка | 55000 | 65000 |
1С:Музейный каталог. Электронная поставка | 20000 | 27000 |
1С:Театр. Электронная поставка | 36000 | 45000 |
1С:Управление учебным центром. Электронная поставка | 30000 | 45000 |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка | 12000 | 16000 |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка | 7000 | 9000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. Электронная поставка | 22000 | 29000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж (USB) | 26000 | 33000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. Электронная поставка | 70000 | 95000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет (USB) | 76000 | 99000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. Электронная поставка | 14400 | 18000 |
1С:Библиотека. Электронная поставка | 23000 | 30000 |
1С:Дошкольное питание. Электронная поставка | 13000 | 18000 |
1С:Комбинат планового питания. Электронная поставка | 33600 | 50400 |
1С:Школьное питание. Электронная поставка | 13000 | 18000 |
1С:Школьный буфет ПРОФ. Электронная поставка | 14400 | 18000 |
1С:Психодиагностика образовательного учреждения. Электронная поставка | 34600 | 40000 |
1С:Медицина | ||
1С:Медицина. Больница. Редакция 2. Электронная поставка | 96300 | 125000 |
1С:Медицина. Больничная аптека. Редакция 2. Электронная поставка | 44600 | 58000 |
1С:Медицина. Диетическое питание. Электронная поставка | 33600 | 50000 |
1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Электронная поставка | 25000 | 33000 |
1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15400 | 20000 |
1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 60300 | 80000 |
1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 100200 | 130000 |
1С:Медицина. Поликлиника. Редакция 3. Электронная поставка | 38600 | 50180 |
1С:Медицина. Федеральные регистры. Редакция 3. Электронная поставка | 38600 | 48000 |
1С:Медицина. Федеральные регистры. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 20000 | 25000 |
1С:Медицина. Федеральные регистры. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 80000 | 100000 |
1С:Медицина. Федеральные регистры. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 144000 | 180000 |
1С:Медицина. Федеральные регистры. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 260000 | 324000 |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка |
| |
1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка. Электронная поставка | 495000 | 600000 |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12600 | 20000 |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43200 | 60000 |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82800 | 110000 |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156000 | 200000 |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374400 | 450000 |
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 540000 | 800000 |
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП | ||
1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 340000 | 420000 |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12600 | 19000 |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43200 | 64800 |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82800 | 124200 |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156000 | 234000 |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374400 | 561600 |
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 720000 | 1080000 |
1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Электронная поставка | 310000 | 340000 |
1С:Страховая компания 8 КОРП | ||
1С:Предприятие 8. Страховая компания 8 КОРП. Электронная поставка | 432000 | 475200 |
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18900 | 22680 |
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 64800 | 77760 |
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 124200 | 149040 |
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 234000 | 280800 |
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 561600 | 673920 |
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1080000 | 1296000 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями | ||
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ. Электронная поставка | 59400 | 71280 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ (USB) | 77220 | 92664 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Электронная поставка | 128000 | 153600 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП (USB) | 153600 | 184320 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 3000 | 4500 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 3900 | 5850 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 13950 | 20925 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 18160 | 27240 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 25800 | 38700 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 32340 | 48510 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 49800 | 74700 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 62320 | 93480 |
* Не оферта! Цены могли быть изменены после публикации. Актуальную стоимость уточняте в отделе продаж по телефону +7 (347) 223-82-28, емайл: soft@online-ufa.ru или у онлайн-консультанта на сайте.
Возможно список отраслевых конфигураций и дополнительных клиентских лицензий специализированных программных продуктов "1С-Совместно", на которые будет повышены цены, будет расширен.
ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ
Заявки на приобретение перечисленных выше программных продуктов с 01.04.2022 г. будут приниматься только по новой цене. Отгрузка продуктов по "старым" заявкам, поданным в фирму "1С" до 31.03.2022 включительно, будет производится до 28.04.2022 включительно по прежней стоимости. 29.04.2022 все неотгруженные заявки со старыми ценами будут аннулированы. Дальнейшие отгрузки будут возможны только по новым заявкам по новым ценам.
Получить консультацию у менеджера компании “Онлайн” можно по телефону +7 (347) 223-82-28. Звонок бесплатный.
Или воспользуйтесь формой обратной связи.
X