Продукты издания 1С: Дистрибьюция — это софт для дома и офиса, выпускаемый под громкими брендами 1С и известных отечественных вендоров (ABBYY, Acronis, ALT Linux, ASP Linux, Computer Associates Intl., Dragon Software, LinuxCenter, Red Line Software, UserGate, Лаборатория Касперского).
Издание, производство, поставку и продвижение этих продуктов взяла на себя фирма «1С».
Это популярные, красочные продукты, доступные по цене, многофункциональные и востребованные на рынке в массовом секторе продуктов для отдыха и развлечения. Издания 1С: Дистрибьюция — это:
Для приобретения программных продуктов можно обратиться в наш офис по телефону или лично к менеджеру по поставкам программ делового назначения или по электронной почте dist@
Наименование | Цена (рекоменд.) |
---|---|
Infowatch | |
InfoWatch CryptoStorage (box) | 900 |
Aladdin | |
Secret Disk 4 Lite | 2499 |
Panda Security | |
Panda Antivirus Pro 2009 (box), 1ПК, 1 год | 878 |
Panda Antivirus + Firewall (box), 1ПК, 1 год (бесплатно обновляется до 2009 версии) | 643,5 |
Panda Antivirus + Firewall (box), 5ПК, 1 год (бесплатно обновляется до 2009 версии) | 3639 |
Panda Antivirus + Firewall (box), 10ПК, 1 год (бесплатно обновляется до 2009 версии) | 7279 |
Safe&Sec+ Dr. Web | |
Safe’n’Sec Pro + Антивирусный сканер Dr. Web (1 лиц.) (box) | 980 |
Safe’n’Sec Pro + Антивирусный сканер Dr. Web (5 лиц.) (box) | 4753 |
Safe’n’Sec Pro + Антивирусный сканер Dr. Web (10 лиц.) (box) | 9031 |
Safe’n’Sec Pro + Антивирусный сканер Dr. Web. Корпоративная версия (25 лиц.) (box) | 29580 |
Safe’n’Sec Pro + Антивирусный сканер Dr. Web. Корпоративная версия (26–49 лиц.) (box) | 1183,2 |
MOVAVI | |
MOVAVI Видео Конвертер (box) | 599 |
MOVAVI VideoSuite (box) | 999 |
MOVAVI Видео Конвертер Бизнес(box) | 1199 |
MOVAVI VideoSuite Бизнес (box) | 1999 |
SmartLine (DeviceLock) | |
DeviceLock — (1 лиц.) (box) | 1300 |
DeviceLock — (5 лиц.) (box) | 6000 |
DeviceLock — (10 лиц.) (box) | 12000 |
DeviceLock — (15 лиц.) (box) | 16500 |
DeviceLock — (25 лиц.) (box) | 27500 |
DeviceLock — (50 лиц.) (box) | 55000 |
Oxygen Software | |
ОксиКуб ( | 395 |
Oxygen Phone Manager II для телефонов Nokia, Версия Персональная (box) | 499 |
Oxygen Phone Manager II для телефонов Nokia, Версия Бизнес (box) | 1199 |
Oxygen Phone Manager II для телефонов Nokia, версия Lite (jewel) | 150 |
Oxygen Phone Manager II для смартфонов на основе ОС Symbian, версия Персональная (box) | 599 |
Oxygen Phone Manager II для смартфонов на основе ОС Symbian, версия Бизнес (box) | 1599 |
Oxygen Express для телефонов Nokia (jewel) | 199 |
Oxygen SimpleUp (1CD)(Jew) | 136 |
Famatech (Radmin) | |
Radmin 3 — 1 лиц. (box) | 1250 |
Radmin 3 — 5 лиц. (box) | 6250 |
Radmin 3 — 10 лиц. (box) | 12500 |
Radmin 3 — 25 лиц. (box) | 31250 |
Radmin 3 — 50 лиц. (box) | 38000 |
Radmin 3 — 100 лиц. (box) | 63500 |
Radmin 3 — 150 лиц. (box) | 90000 |
Radmin 3 — HELPDESK 50 лиц. (box) | 40000 |
Radmin 3 — HELPDESK 100 лиц. (box) | 70000 |
Paragon Software Group | |
Домашние продукты | |
Paragon Домашний Эксперт 2008 (box) | 990 |
Paragon Hard Disk Manager 8.5 (box) | 990 |
Paragon Спасатель данных 8.0 (box) | 490 |
Paragon CD/DVD Recorder 3.0 (box) | 590 |
Paragon Хранитель данных 7.0 (box) | 320 |
Paragon Disk Wiper 7.0 (box) | 490 |
Paragon CD ROM Emulator 3.0 (box) | 490 |
Paragon Drive Backup 8.51 (box) | 490 |
Paragon Partition Manager 9.0 Pro (box) | 790 |
Paragon Drive Copy 9.0 Home (box) | 399 |
Paragon Drive Copy 8.0 (box) | 199 |
Paragon Drive Copy 8.0 Professional Edition (box) | 2490 |
Корпоративные решения | |
Hard Disk Manager 8.5 | |
Paragon Hard Disk Manager 8.5 Professional (box) (1 лиц.) | 2490 |
Paragon Hard Disk Manager 8.5 Professional (box) (2 лиц.) | 4731 |
Paragon Hard Disk Manager 8.5 Professional (box) (5 лиц.) | 11515 |
Paragon Hard Disk Manager 8.5 Professional (box) (10 лиц.) | 22410 |
Paragon Hard Disk Manager 8.5 Server (box) (1 лиц.) | 14890 |
Paragon Hard Disk Manager 8.5 Server (box) (2 лиц.) | 28291 |
Paragon Hard Disk Manager 8.5 Server (box) (5 лиц.) | 68866 |
Paragon Drive Backup 8.51 | |
Paragon Drive Backup 8.51 Professional Edition | |
Paragon Drive Backup 8.51 Professional (box) | 1490 |
Paragon Drive Backup 8.51 Professional Edition (box) (2 лиц.) | 2831 |
Paragon Drive Backup 8.51 Professional Edition (box) (5 лиц.) | 6892 |
Paragon Drive Backup 8.51 Professional Edition (box) (10 лиц.) | 13410 |
Paragon Drive Backup 8.51 Server | |
Paragon Drive Backup 8.51 Server (box) | 11 890 |
Paragon Drive Backup 8.51 Server (box) (2 лиц.) | 22515 |
Paragon Drive Backup 8.51 Server (box) (5 лиц.) | 54806 |
Paragon Drive Backup 8.51 Server (box) (10 лиц.) | 106650 |
Paragon Drive Backup 8.51 Enterprise Server | |
Paragon Drive Backup 8.51 Enterprise Server (box) | 26890 |
Paragon Drive Backup 8.51 Enterprise Server (box) (2 лиц.) | 51015 |
Paragon Drive Backup 8.51 Enterprise Server (box) (5 лиц.) | 124180 |
Paragon Drive Backup 8.51 Enterprise Server (box) (10 лиц.) | 241650 |
Paragon Partition Manager 9.0 Server | |
Paragon Partition Manager 9.0 Server (box) | 2990 |
Slovoed Deluxe для Nokia | 999 |
Slovoed Deluxe для Windows Mobile | 999 |
Oxford для Nokia | 499 |
Oxford для Windows Mobile | 499 |
Gismeteo для Nokia | 350 |
Gismeteo для Windows Mobile | 350 |
Infotecs | |
ViPNet Personal Firewall 2.8 (box) | 490 |
Acronis | |
Домашние продукты | |
Acronis True Image 11 Home (box) | 399 |
Acronis True Image Home 2009 (box) | 499 |
Acronis True Image Home 2009+Антивирус Dr. Web (box, 2 книги, 2 CD), 1 ПК, 6 мес. | 999 |
Acronis Privacy Expert 8.0 Personal (1CD)(Jew) | 97,2 |
Корпоративные решения | |
Acronis Recovery for MS SQL Server (box) (1 лиц.) | 13699 |
Acronis Snap Deploy Server 3.0 (box) (1 лиц.) | 2790 |
Acronis True Image Echo Workstation (box) (1 лиц.) | 2 255 |
Acronis True Image Echo Server for Windows (box) (1 лиц.) | 19 690 |
Acronis True Image Echo Server for Linux (box) (1 лиц.) | 19 690 |
Acronis True Image Echo Enterprise Server (box) (1 лиц.) | 27 990 |
Acronis Disk Director Server 10.0 (box) (1 лиц.) | 2 990 |
ASPLinux | |
ASPLinux 12 Greenhorn (1DVD)(Jew) | 190 |
ASPLinux 11.2 Greenhorn (1CD)(Jew) | 125 |
ASPLinux Cobalt Deluxe (box, 3DVD, 3 книги) | 1390 |
ASPLinux Cobalt Standard (box, 2DVD, 2 книги) | 775 |
ASPLinux Cobalt Express (1DVD)(Jew) | 290 |
ASPLinux Cobalt Greenhorn (1DVD)(Jew) | 190 |
ASPLinux Server V (box) | 5990 |
ASPLinux Server V для | 5990 |
ASPLinux Server CPE | 3 990 |
Свободный офис | |
ALT Linux 4.1 Small Business (box, DVD, документация) (4 лиц.) | 3990 |
Свободный офис. Вып. 5. Профессиональная версия (box, 2CD, документация) | 449 |
Свободный офис. Вып. 6. Профессиональная версия (box, 2CD, документация) | 780 |
Свободный офис. Вып. 6. Профессиональная версия (box, 2CD, документация) (5 лиц.) | 3510 |
Свободный офис. Вып. 6. Профессиональная версия (box, 2CD, документация) (10 лиц.) | 6320 |
Свободный офис. Вып. 6. Профессиональная версия (box, 2CD, документация) (25 лиц.) | 14220 |
Свободный офис. Вып. 6. Профессиональная версия (box, 2CD, документация) (50 лиц.) | 25600 |
UserGate | |
UserGate 5.0 | |
UserGate 5.0 до 5 сессий | 2856 |
UserGate 5.0 до 10 сессий | 5334 |
UserGate 5.0 до 15 сессий | 6930 |
UserGate 5.0 до 20 сессий | 8526 |
UserGate 5.0 до 25 сессий | 10122 |
UserGate 5.0 до 30 сессий | 11298 |
UserGate 5.0 до 40 сессий | 13608 |
UserGate 5.0 до 50 сессий | 15918 |
UserGate 5.0 до 75 сессий | 19488 |
UserGate 5.0 до 100 сессий | 23142 |
UserGate 5.0 до 150 сессий | 29022 |
UserGate 5.0 до 200 сессий | 33222 |
UserGate 5.0 до unlimited | 37758 |
UserGate Corporate Edition 5.0 NFR | |
Продажа партнерам по предварительным заявкам на dist@1c.ru | |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 5 сессий | 5526 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 10 сессий | 10104 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 15 сессий | 12900 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 20 сессий | 15996 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 25 сессий | 19092 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 30 сессий | 21168 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 40 сессий | 25578 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 50 сессий | 29388 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 75 сессий | 36258 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 100 сессий | 46512 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 150 сессий | 57492 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до 200 сессий | 66192 |
UserGate 5.0 + Антивирус Касперского до unlimited | 76728 |
UserGate 5.0 (UpGrade) | |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 5 сессий | 1999,2 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 10 сессий | 3733,8 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 15 сессий | 4851 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 20 сессий | 5968,2 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 25 сессий | 7085,4 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 30 сессий | 7908,6 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 40 сессий | 9525,6 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 50 сессий | 11142,6 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 75 сессий | 13641,6 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 100 сессий | 16199,4 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 150 сессий | 20315,4 |
UserGate 5.0 (UpGrade) до 200 сессий | 23255,4 |
UserGate 5.0 (UpGrade) Unlimited | 26430,6 |
ABBYY Lingvo | |
ABBYY Lingvo 11 Первый Шаг | 99 |
ABBYY Lingvo 11 Первый Шаг | 99 |
ABBYY Lingvo 11 Первый Шаг | 99 |
ABBYY Lingvo 11 Первый Шаг | 99 |
ABBYY Lingvo 11 Первый Шаг | 99 |
ABBYY Lingvo 12 Первый шаг. Английская версия. (1CD) (Jewel) | 172 |
ABBYY Lingvo 12 Первый шаг. Немецкая версия. (1CD) (Jewel) | 172 |
ABBYY Lingvo 12 Первый шаг. Французская версия. (1CD) (Jewel) | 172 |
ABBYY Lingvo 12 Первый шаг. Испанская версия. (1CD) (Jewel) | 172 |
ABBYY Lingvo 12 Первый шаг. Итальянская версия. (1CD) (Jewel) | 172 |
ABBYY Lingvo 12 Первый шаг. Русский толковый словарь. (1CD) (Jewel) | 172 |
Лаборатория Касперского | |
Антивирус Касперского Домашний (1CD) (Jewel) | 172 |
Драгон Софтвэр | |
Русский Дизайн 2.5 (полная версия)(box, 1CD+1DVD, 1 книга) | 710 |
Русский Дизайн 2.0 (1CD)(Jewel) | 125,4 |
Red Line Software | |
Internet Access Monitor | 4 990 |
Mail Access Monitor | 4 990 |
Printer Activity Monitor | 1 990 |
Internet Access Monitor + Mail Access Monitor | 8 732,5 |
Internet Access Monitor + Printer Activity Monitor | 6 482,5 |
Mail Access Monitor + Printer Activity Monitor | 6 482,5 |
Internet Access Monitor+Mail Access Monitor+Printer Activity Monitor | 10 225 |
GameShock | |
AudioNotes | 392 |
FunContact | 392 |
GoodWin | 392 |
RingtoneEditor | 392 |
SMS Chat | 392 |
Voice2Go | 392 |
ZoomBoard | 392 |
Получить консультацию у менеджера компании “Онлайн” можно по телефону +7 (347) 223-82-28. Звонок бесплатный.
Или воспользуйтесь формой обратной связи.
X